Embark 05th of January 2025 – Disembark 03rd of July 2025
Special Offer
With simply MORE*, our new valuable offer, enjoy Free Pre-Paid Gratuities plus:
FREE US$9,800 simply MORE Shore Excursion Credit
FREE Champagne, Wine & More
FREE Gourmet Speciality Dining
FREE Unlimited WiFi
Amenities are per stateroom
Itinerary
DAY | PORT | ARRIVE | DEPART |
Jan 5 Sun | Miami, Florida, United States | Embark 1 PM | 8 PM |
Jan 6 Mon | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 7 Tue | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 8 Wed | Philipsburg, St. Maarten | 12 PM | 8 PM |
Jan 9 Thu | Roseau, Dominica | 9 AM | 6 PM |
Jan 10 Fri | Bridgetown, Barbados | 7 AM | 4 PM |
Jan 11 Sat | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 12 Sun | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 13 Mon | Cruising the Amazon River | ||
Jan 14 Tue | Alter Do Chao (Amazon River), Brazil | 11 AM | 6 PM |
Jan 15 Wed | Parintins (Amazon River), Brazil | 7 AM | 3 PM |
Jan 16 Thu | Manaus (Amazon River), Brazil | 8 AM | |
Jan 17 Fri | Manaus (Amazon River), Brazil | 3 PM | |
Jan 18 Sat | Boca Da Valeria (Amazon River), Brazil | 10 AM | 6 PM |
Jan 19 Sun | Santarem (Amazon River), Brazil | 7 AM | 1 PM |
Jan 20 Mon | Cruising the Amazon River | ||
Jan 21 Tue | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 22 Wed | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 23 Thu | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 24 Fri | Salvador, Brazil | 7 AM | 4 PM |
Jan 25 Sat | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 26 Sun | Rio de Janeiro, Brazil | 1 PM | |
Jan 27 Mon | Rio de Janeiro, Brazil | 5 PM | |
Jan 28 Tue | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 29 Wed | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Jan 30 Thu | Montevideo, Uruguay | 8 AM | 6 PM |
Jan 31 Fri | Buenos Aires, Argentina | 7 AM | |
Feb 1 Sat | Buenos Aires, Argentina | 6 PM | |
Feb 2 Sun | Punta Del Este, Uruguay | 8 AM | 6 PM |
Feb 3 Mon | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 4 Tue | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 5 Wed | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 6 Thu | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 7 Fri | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 8 Sat | Tristan Da Cunha, United Kingdom | 8 AM | 5 PM |
Feb 9 Sun | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 10 Mon | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 11 Tue | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 12 Wed | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 13 Thu | Walvis Bay, Namibia | 7 AM | |
Feb 14 Fri | Walvis Bay, Namibia | 5 PM | |
Feb 15 Sat | Luderitz, Namibia | 9 AM | 7 PM |
Feb 16 Sun | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Feb 17 Mon | Cape Town, South Africa | 8 AM | |
Feb 18 Tue | Cape Town, South Africa | 6 PM | |
Feb 19 Wed | Mossel Bay, South Africa | 11 AM | 8 PM |
Feb 20 Thu | Cruising the Indian Ocean | ||
Feb 21 Fri | Durban, South Africa | 8 AM | 11 PM |
Feb 22 Sat | Richards Bay, South Africa | 7 AM | |
Feb 23 Sun | Richards Bay, South Africa | 3 PM | |
Feb 24 Mon | Maputo, Mozambique | 8 AM | 5 PM |
Feb 25 Tue | Cruising the Mozambique Channel | ||
Feb 26 Wed | Cruising the Mozambique Channel | ||
Feb 27 Thu | Mayotte, French Comoros | 11 AM | 7 PM |
Feb 28 Fri | Nosy Be, Madagascar | 9 AM | 5 PM |
Mar 1 Sat | Antsiranana, Madagascar | 7 AM | 4 PM |
Mar 2 Sun | Cruising the Indian Ocean | ||
Mar 3 Mon | Mahe, Seychelles | 8 AM | 8 PM |
Mar 4 Tue | La Digue, Seychelles | 7 AM | 5 PM |
Mar 5 Wed | Cruising the Indian Ocean | ||
Mar 6 Thu | Cruising the Indian Ocean | ||
Mar 7 Fri | Cruising the Indian Ocean | ||
Mar 8 Sat | Male, Maldives | 7 AM | |
Mar 9 Sun | Male, Maldives | 5 PM | |
Mar 10 Mon | Cruising the Bay of Bengal | ||
Mar 11 Tue | Mangalore, India | 7 AM | 5 PM |
Mar 12 Wed | Cochin (Kochi), India | 7 AM | 3 PM |
Mar 13 Thu | Colombo, Sri Lanka | 12 PM | |
Mar 14 Fri | Colombo, Sri Lanka | 5 PM | |
Mar 15 Sat | Hambantota, Sri Lanka | 7 AM | 5 PM |
Mar 16 Sun | Cruising the Andaman Sea | ||
Mar 17 Mon | Cruising the Andaman Sea | ||
Mar 18 Tue | Phuket, Thailand | 7 AM | |
Mar 19 Wed | Phuket, Thailand | 5 PM | |
Mar 20 Thu | Penang, Malaysia | 8 AM | 5 PM |
Mar 21 Fri | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | 8 AM | 6 PM |
Mar 22 Sat | Singapore, Singapore | 9 AM | |
Mar 23 Sun | Singapore, Singapore | 7 PM | |
Mar 24 Mon | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Mar 25 Tue | Ko Samui, Thailand | 8 AM | 5 PM |
Mar 26 Wed | Bangkok, Thailand | 10 AM | |
Mar 27 Thu | Bangkok, Thailand | 3 PM | |
Mar 28 Fri | Sihanoukville, Cambodia | 10 AM | 9 PM |
Mar 29 Sat | Cruising the South China Sea | ||
Mar 30 Sun | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 8 AM | |
Mar 31 Mon | Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam | 2 PM | |
Apr 1 Tue | Nha Trang, Vietnam | 8 AM | 4 PM |
Apr 2 Wed | Hue (Chan May), Vietnam | 11 AM | 8 PM |
Apr 3 Thu | Cruising the South China Sea | ||
Apr 4 Fri | Hong Kong, China | 7 AM | 9 PM |
Apr 5 Sat | Cruising the Taiwan Strait | ||
Apr 6 Sun | Cruising the East China Sea | ||
Apr 7 Mon | Shanghai, China | 8 AM | |
Apr 8 Tue | Shanghai, China | 5 PM | |
Apr 9 Wed | Cruising the East China Sea | ||
Apr 10 Thu | Nagasaki, Japan | 8 AM | 6 PM |
Apr 11 Fri | Kagoshima, Japan | 8 AM | 7 PM |
Apr 12 Sat | Cruising the East China Sea | ||
Apr 13 Sun | Ishigaki, Japan | 10 AM | 7 PM |
Apr 14 Mon | Taipei (Keelung), Taiwan | 6 AM | 6 PM |
Apr 15 Tue | Kaohsiung, Taiwan | 10 AM | 7 PM |
Apr 16 Wed | Cruising the South China Sea | ||
Apr 17 Thu | Manila, Philippines | 8 AM | 7 PM |
Apr 18 Fri | Cruising the South China Sea | ||
Apr 19 Sat | Kota Kinabalu (Borneo), Malaysia | 9 AM | 7 PM |
Apr 20 Sun | Muara, Brunei | 7 AM | 4 PM |
Apr 21 Mon | Cruising the South China Sea | ||
Apr 22 Tue | Cruising the Java Sea | ||
Apr 23 Wed | Semarang (Java), Indonesia | 8 AM | 6 PM |
Apr 24 Thu | Surabaya, Indonesia | 9 AM | 7 PM |
Apr 25 Fri | Bali (Celukan Bawang), Indonesia | 8 AM | 7 PM |
Apr 26 Sat | Bali (Benoa), Indonesia | 7 AM | |
Apr 27 Sun | Bali (Benoa), Indonesia | 3 PM | |
Apr 28 Mon | Komodo, Indonesia | 9 AM | 6 PM |
Apr 29 Tue | Cruising the Timor Sea | ||
Apr 30 Wed | Broome, Australia | 8 AM | 6 PM |
May 1 Thu | Cruising the Indian Ocean | ||
May 2 Fri | Cruising the Indian Ocean | ||
May 3 Sat | Geraldton, Australia | 7 AM | 4 PM |
May 4 Sun | Perth (Fremantle), Australia | 7 AM | 9 PM |
May 5 Mon | Busselton, Australia | 7 AM | 4 PM |
May 6 Tue | Albany, Australia | 10 AM | 6 PM |
May 7 Wed | Esperance, Australia | 9 AM | 6 PM |
May 8 Thu | Cruising the Great Australian Bight | ||
May 9 Fri | Cruising the Great Australian Bight | ||
May 10 Sat | Adelaide, Australia | 7 AM | |
May 11 Sun | Adelaide, Australia | 11 PM | |
May 12 Mon | Penneshaw (Kangaroo Island), Australia | 7 AM | 4 PM |
May 13 Tue | Portland, Australia | 9 AM | 6 PM |
May 14 Wed | Melbourne, Australia | 9 AM | 11 PM |
May 15 Thu | Geelong, Australia | 7 AM | 5 PM |
May 16 Fri | Burnie (Tasmania), Australia | 9 AM | 7 PM |
May 17 Sat | Cruising the Tasman Sea | ||
May 18 Sun | Eden, Australia | 7 AM | 4 PM |
May 19 Mon | Sydney, Australia | 8 AM | |
May 20 Tue | Sydney, Australia | 5 PM | |
May 21 Wed | Cruising the Tasman Sea | ||
May 22 Thu | Cruising the Tasman Sea | ||
May 23 Fri | Cruising the Tasman Sea | ||
May 24 Sat | Picton, New Zealand | 8 AM | 9 PM |
May 25 Sun | Wellington, New Zealand | 7 AM | 5 PM |
May 26 Mon | Napier, New Zealand | 8 AM | 4 PM |
May 27 Tue | Rotorua (Tauranga), New Zealand | 11 AM | 7 PM |
May 28 Wed | Auckland, New Zealand | 7 AM | |
May 29 Thu | Auckland, New Zealand | 6 PM | |
May 30 Fri | Bay of Islands, New Zealand | 7 AM | 5 PM |
May 31 Sat | Cruising the South Pacific | ||
Jun 1 Sun | Cruising the South Pacific | ||
Jun 2 Mon | Noumea, New Caledonia | 7 AM | 6 PM |
Jun 3 Tue | Mystery Island, Vanuatu | 10 AM | 7 PM |
Jun 4 Wed | Port Vila, Vanuatu | 8 AM | 6 PM |
Jun 5 Thu | Champagne Bay (Espiritu Santo), Vanuatu | 8 AM | 5 PM |
Jun 6 Fri | Cruising the South Pacific | ||
Jun 7 Sat | Lautoka, Fiji | 8 AM | 6 PM |
Jun 8 Sun | Suva, Fiji | 8 AM | 5 PM |
Jun 9 Mon | Cruising the South Pacific | ||
Jun 10 Tue | Int’l Date Line East | ||
Jun 10 Tue | Int’l Date Line East | ||
Jun 10 Tue | Apia, Samoa | 9 AM | 6 PM |
Jun 10 Tue | Pago Pago, American Samoa | 8 AM | 5 PM |
Jun 11 Wed | Cruising the South Pacific | ||
Jun 12 Thu | Cruising the South Pacific | ||
Jun 13 Fri | Bora Bora, French Polynesia | 11 AM | |
Jun 14 Sat | Bora Bora, French Polynesia | 11 PM | |
Jun 15 Sun | Raiatea, French Polynesia | 7 AM | 6 PM |
Jun 16 Mon | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 5 AM | |
Jun 17 Tue | Papeete (Tahiti), French Polynesia | 5 AM | |
Jun 17 Tue | Moorea, French Polynesia | 8 AM | 4 PM |
Jun 18 Wed | Fakarava, French Polynesia | 9 AM | 5 PM |
Jun 19 Thu | Cruising the South Pacific | ||
Jun 20 Fri | Nuku Hiva, French Polynesia | 7 AM | 3 PM |
Jun 21 Sat | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jun 22 Sun | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jun 23 Mon | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jun 24 Tue | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jun 25 Wed | Honolulu, Oahu, United States | 3 PM | |
Jun 26 Thu | Honolulu, Oahu, United States | 6 PM | |
Jun 27 Fri | Hilo, Hawaii, United States | 8 AM | 5 PM |
Jun 28 Sat | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jun 29 Sun | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jun 30 Mon | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jul 1 Tue | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jul 2 Wed | Cruising the Pacific Ocean | ||
Jul 3 Thu | San Diego, California, United States | Disembark 8 AM |
Images courtesy of Oceania Cruise
INS250105G